专家计划:鹿鹿命中率:88% | 回报率:845%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1225-1227期 | 小 | 1225期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1222期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 小 | 1221期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1219期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1217期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1214期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1210期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1204期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 大 | 1201期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1195期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1194期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1189期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1188-1190期 | 小 | 1188期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1187期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1186期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1184期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1183期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1177期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 大 | 1176期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1174期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1172期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1171期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1167期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 大 | 1160期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1158期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1156-1158期 | 小 | 1157期 | 1,2,2 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。